Transportes
Recuerde que los horarios, precios y paradas pueden sufrir cambios sin previo aviso por parte de las respectivas compañias. Por tanto este Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios. Se intentará, dentro de lo posible, mantener esta información actualizada.
Horarios Autobuses

Villamuelas – Toledo
Villamuelas – Cabañas de Yepes*
| Salida Villamuelas | Destino | Llegada | Duración | Días | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10 | Villasequilla | 06.25 | 15 min. | Lunes a Viernes | 1,30€ |
| 06.10 | Algodor | 06.30 | 20 min. | Lunes a Viernes | 1,79€ |
| 06.10 | Toledo | 06.55 | 45 min. | Lunes a Viernes | 3,26€ |
| 18.30 | Villanueva de Bogas | 18.45 | 15 min. | Lunes a Viernes | 1,30€ |
| 18.30 | La Guardia | 19.05 | 35 min. | Lunes a Viernes | 2,77€ |
| 18.30 | Dosbarrios | 19.20 | 50 min. | Lunes a Viernes | 3,83€ |
| 18.30 | Cabañas de Yepes | 19.25 | 55 min. | Lunes a Viernes | 4,24€ |
Toledo – Villamuelas
Cabañas de Yepes – Villamuelas*
| Localidad Salida | Hora Salida | Hora llegada Villamuelas | Duración | Días | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 17.45 | 18.30 | 45 min. | Lunes a Viernes | 3,26€ |
| Algodor | 18.10 | 18.30 | 20 min. | Lunes a Viernes | 1,79€ |
| Villasequilla | 18.20 | 18.30 | 10 min. | Lunes a Viernes | 1,30€ |
| Cabañas de Yepes | 05.15 | 06.10 | 55 min. | Lunes a Viernes | 4,24€ |
| Dosbarrios | 05.20 | 06.10 | 50 min. | Lunes a Viernes | 3,83€ |
| La Guardia | 05.35 | 06.10 | 35 min. | Lunes a Viernes | 2,77€ |
| Villanueva de Bogas | 05.35 | 06.10 | 15 min. | Lunes a Viernes | 1,30€ |

Villamuelas – Ocaña*
| Salida Villamuelas | Destino | Llegada | Duración | Autobús/Línea | Paradas | Días | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.30 | Villasequilla | 07.40 | 10 min. | 587 | 2 | Lunes a Viernes | |
| 07.30 | Huerta de Valdecarábanos | 07.50 | 20 min. | 587 | 3 | Lunes a Viernes | |
| 07.30 | Yepes | 08.05 | 35 min. | 587 | 4 | Lunes a Viernes | |
| 07.30 | Ciruelos | 08.12 | 42 min. | 587 | 5 | Lunes a Viernes | |
| 07.30 | Yepes | 08.20 | 50 min. | 587 | 6 | Lunes a Viernes | |
| 07.30 | Ocaña | 08.33 | 1 h. 3 min. | 587 | 7 | Lunes a Viernes |
Ocaña – Villamuelas*
| Localidad Salida | Hora Salida | Hora llegada Villamuelas | Duración | Autobús/Línea | Paradas | Días | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocaña | 14.10 | 15.20 | 1 h. 10 min. | 587 | 7 | Lunes a Viernes | |
| Yepes | 14.50 | 15.20 | 50 min. | 587 | 6 | Lunes a Viernes | |
| Ciruelos | 14.40 | 15.20 | 40 min. | 587 | 5 | Lunes a Viernes | |
| Yepes | 14.30 | 15.05 | 35 min. | 587 | 4 | Lunes a Viernes | |
| Huerta de Valdecarábanos | 15.00 | 15.20 | 20 min. | 587 | 3 | Lunes a Viernes | |
| Villasequilla | 15.10 | 15.20 | 10 min. | 587 | 2 | Lunes a Viernes |
Horarios Tren Cercanías
Villasequilla – MADRID (Atocha)*
| Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo Trayecto | Días | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09 | 06.56 | 47 min. | Lunes a Viernes | Media Distancia | desde 7,90€ |
| 07.52 | 08.44 | 52 min. | Lunes a Viernes | Media Distancia | desde 7,90€ |
| 09.18 | 10.08 | 50 min. | Sábado y Domingo | Media Distancia | desde 7,90€ |
| 16.12 | 17.04 | 52 min. | Lunes a Domingo | Media Distancia | desde 7,90€ |
| 19.36 | 20.22 | 46 min. | Lunes a Domingo | Media Distancia | desde 7,90€ |
| 21.06 | 22.04 | 58 min. | Domingo | Regional Exprés | desde 6,70€ |
MADRID (Atocha) – Villasequilla*
| Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo Trayecto | Días | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.29 | 10.15 | 46 min. | Lunes a Domingo | Media Distancia | desde 7,90€ |
| 14.32 | 15.20 | 48 min. | Lunes a Domingo | Media Distancia | desde 7,90€ |
| 15.59 | 16.45 | 46 min. | Lunes a Viernes | Media Distancia | desde 7,90€ |
| 16.57 | 17.43 | 46 min. | Viernes | Regional Exprés | desde 6,70€ |
| 18.32 | 19.22 | 50 min. | Lunes a Domingo (EXCEPTO Sábado) | Media Distancia | desde 7,90€ |
| 19.32 | 20.22 | 50 min. | Lunes a Domingo | Media Distancia | desde 7,90€ |
| 21.28 | 22.20 | 52 min. | Lunes a Domingo | Media Distancia | desde 7,90€ |